2009년 3월 19일
——— 92mm×25mm두께 냉각 팬「San Ace 92」 GA타입을 발매
산요전기 주식회사는, 92mm×25mm두께 냉각 팬
「San Ace 92」 GA타입을 개발,발매했습니다.
업계 톱 클래스의 고풍량ㆍ고정압ㆍ에너지절약ㆍ저소음을 실현했습니다.
통신장치, 서버, 스토리지, 전원장치 등의 장치냉각에 최적인 제품입니다.
외부에서 팬의 회전속도를 컨트롤 할 수 있는 PWM컨트롤 기능이 포함되어 있습니다.
당사 기존제품※과 비교해, 최대풍량은 약 25%, 최대정압은 약 58% 향상.
당사 기존제품※과 비교해,같은 풍량일 때 저소비전력은 약 17% 저감.
당사 기존제품※과 비교해, 같은 풍량일 때 음압레벨은 약 8% 저감.
| 모델명 | 9GA0912P4J03 | |
|---|---|---|
| 고속회전할 때 | 저속회전할 때 | |
| 최대풍량 | 2.20 m3/min (77.7 CFM) | 0.66 m3/min (23.3 CFM) |
| 최대정압 | 105 Pa (0.42 inch H2O) | 9.5 Pa (0.04 inch H2O) |
| 소비전력 | 4.68 W | 0.72 W |
| 정격회전속도 | 5,000 min-1 | 1,500 min-1 |
| 음압레벨 | 43 dB(A) | 14 dB(A) |
| 정격전압 | DC 12 V | |
| 사용전압범위 | 10.2 ~ 13.8 V | |
| 모델명 | 9GA0912P4G03 | |
|---|---|---|
| 고속회전할 때 | 저속회전할 때 | |
| 최대풍량 | 1.93 m3/min (68.2 CFM) | 0.66 m3/min (23.3 CFM) |
| 최대정압 | 81 Pa (0.33 inch H2O) | 9.5 Pa (0.04 inch H2O) |
| 소비전력 | 3.36 W | 0.72 W |
| 정격회전속도 | 4,400 min-1 | 1,500 min-1 |
| 음압레벨 | 39 dB(A) | 14 dB(A) |
| 정격전압 | DC 12 V | |
| 사용전압범위 | 10.2 ~ 13.8 V | |
| 모델명 | 9GA0912P4S03 | |
|---|---|---|
| 고속회전할 때 | 저속회전할 때 | |
| 최대풍량 | 1.67 m3/min (59.0 CFM) | 0.66 m3/min (23.3 CFM) |
| 최대정압 | 60.6 Pa (0.24 inch H2O) | 9.5 Pa (0.04 inch H2O) |
| 소비전력 | 2.4 W | 0.72 W |
| 정격회전속도 | 3,800 min-1 | 1,500 min-1 |
| 음압레벨 | 35 dB(A) | 14 dB(A) |
| 정격전압 | DC 12 V | |
| 사용전압범위 | 10.2 ~ 13.8 V | |
| 모델명 | 9GA0924P4J03 | |
|---|---|---|
| 고속회전할 때 | 저속회전할 때 | |
| 최대풍량 | 2.20 m3/min (77.7 CFM) | 0.66 m3/min (23.3 CFM) |
| 최대정압 | 105 Pa (0.42 inch H2O) | 9.5 Pa (0.04 inch H2O) |
| 소비전력 | 4.80 W | 0.96 W |
| 정격회전속도 | 5,000 min-1 | 1,500 min-1 |
| 음압레벨 | 43 dB(A) | 14 dB(A) |
| 정격전압 | DC 24 V | |
| 사용전압범위 | 20.4 ~ 27.6 V | |
| 모델명 | 9GA0924P4G03 | |
|---|---|---|
| 고속회전할 때 | 저속회전할 때 | |
| 최대풍량 | 1.93 m3/min (68.2 CFM) | 0.66 m3/min (23.3 CFM) |
| 최대정압 | 81 Pa (0.33 inch H2O) | 9.5 Pa (0.04 inch H2O) |
| 소비전력 | 3.60 W | 0.96 W |
| 정격회전속도 | 4,400 min-1 | 1,500 min-1 |
| 음압레벨 | 39 dB(A) | 14 dB(A) |
| 정격전압 | DC 24 V | |
| 사용전압범위 | 20.4 ~ 27.6 V | |
| 모델명 | 9GA0924P4S03 | |
|---|---|---|
| 고속회전할 때 | 저속회전할 때 | |
| 최대풍량 | 1.67 m3/min (59.0 CFM) | 0.66 m3/min (23.3 CFM) |
| 최대정압 | 60.6 Pa (0.24 inch H2O) | 9.5 Pa (0.04 inch H2O) |
| 소비전력 | 2.88 W | 0.96 W |
| 정격회전속도 | 3,800 min-1 | 1,500 min-1 |
| 음압레벨 | 35 dB(A) | 14 dB(A) |
| 정격전압 | DC 24 V | |
| 사용전압범위 | 20.4 ~ 27.6 V | |
| 공통사양 | ||
|---|---|---|
| 외형치수 | 92mm×92mm×25.2mm | |
| 기대수명 | 60,000시간 (L10:잔존률90%,60℃,정격전압,연속운전,FREE AIR상태) | |
| 중량 | 약125 g | |
통신장치, 서버, 스토리지, 전원장치 등
2009년 3월 19일
2009년 2만대/월
2010년 2만5천대/월
릴리스에 기재되어 있는 내용은 전부, 2009년 3월 19일 현재 실적입니다.
「San Ace」는 산요전기주식회사의 등록상표 입니다.
Close this page