■산요전기그룹 개요
| 상호 | 산요전기 주식회사 SANYO DENKI CO.,LTD. |
|---|---|
| 창업 | 1927년 8월 |
| 설립 | 1936년 12월 |
| 자본금 | 99억엔 (2011년 11월 현재) |
| 연 매출 | 703억엔 (2011년 3월) |
| 대표자 | 야마모토 시게오 |
| 사원수 |
|
| 본사 |
|
| 증권거래소 | 도쿄증권 제2부 |
| URL | http://www.sanyodenki.co.jp |
| 자료 |
회사안내2012 CompanyProfile2012.pdf (1.27MB) |